
Sivir
ADC · z MelRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 51,6%Mało gier31 gier | 31 | |
| –28 gier | 28 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 79 z 92 gier, 48,1%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |































































