
Lucian
ADC · z MelRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,3%Mało gier55 gier | 55 | |
| –13 gier | 13 | |
| –11 gier | 11 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 89 z 121 gier, 39,3%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Magiczne Obuwie
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 |


































































