
Kalista
ADC · mit GalioRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 54,6 %Dünn44 Spiele | 44 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 61 von 66 Spielen, 47,5 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Dominanz
Plötzlicher Einschlag
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |


























































