
Kalista
ADC · mit KarmaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 53,7 %Dünn82 Spiele | 82 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 99 von 114 Spielen, 49,5 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Dominanz
Plötzlicher Einschlag
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –18 Spiele | 18 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |



































































