
Tristana
ADC · com Miss FortuneRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 46 de 61 partidas, 43,5%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |
































































