
Tristana
ADC · com TwitchRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 43 de 56 partidas, 48,8%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |



























































