
Tristana
ADC · com AmumuRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –21 partidas | 21 | |
| –17 partidas | 17 | |
| –12 partidas | 12 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 69 de 76 partidas, 53,6%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |






























































