
Yasuo
ADC · z ZyraRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 38,5%Mało gier39 gier | 39 | |
| –12 gier | 12 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 79 z 101 gier, 38,0%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Determinacja
Przerost
Drugi Oddech
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –10 gier | 10 | |
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 |
































































