
Yasuo
ADC · z BraumRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 43,2%Mało gier37 gier | 37 | |
| –12 gier | 12 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 84 z 102 gier, 51,2%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Determinacja
Przerost
Drugi Oddech
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |





























































