
Aphelios
ADC · z Miss FortuneRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –14 gier | 14 | |
| –11 gier | 11 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 37 z 57 gier, 40,5%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |


























































