
Yasuo
ADC · mit ZyraRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 38,5 %Dünn39 Spiele | 39 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 79 von 101 Spielen, 38,0 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –10 Spiele | 10 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –5 Spiele | 5 |
































































