
Swain
ADC · mit LeonaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 52,7 %Dünn55 Spiele | 55 | |
| 50,0 %Dünn32 Spiele | 32 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
ErobererKeystone in 134 von 158 Spielen, 56,7 %
Geistesgegenwart
Legende: Hast
Letztes Gefecht
Zauberei
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 |






















































