
Yasuo
ADC · com ZyraRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 38,5%Reduzida39 partidas | 39 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 79 de 101 partidas, 38,0%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Determinação
Crescimento Excessivo
Ventos Revigorantes
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 |
































































