
Vayne
ADC · z AniviaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 25,0%Mało gier36 gier | 36 | |
| –9 gier | 9 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 48 z 65 gier, 31,3%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –4 gry | 4 | |
| –2 gry | 2 |






















































