
Vayne
ADC · z GalioRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 43,8%Mało gier32 gry | 32 | |
| –12 gier | 12 | |
| –2 gry | 2 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 42 z 60 gier, 40,5%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –4 gry | 4 | |
| –2 gry | 2 |

































































