
Vayne
ADC · z MalphiteRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 42,5%Mało gier40 gier | 40 | |
| –10 gier | 10 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 51 z 74 gier, 39,2%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |



































































