
Jinx
ADC · com Cho'GathRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 44,1%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –17 partidas | 17 | |
| –4 partidas | 4 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 65 de 71 partidas, 50,8%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –2 partidas | 2 |
































































