
Twitch
ADC · z RellRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,1%Mało gier91 gier | 91 | |
| 50,0%Mało gier38 gier | 38 | |
| –16 gier | 16 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 156 z 192 gier, 53,9%
Triumf
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –24 gry | 24 | |
| –8 gier | 8 | |
| –7 gier | 7 |











































































