
Twitch
ADC · mit GalioRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 65,6 %Dünn32 Spiele | 32 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 48 von 60 Spielen, 64,6 %
Triumph
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Axiom-Arkanist
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |




































































