
Corki
ADC · mit KarmaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 52,5 %Dünn59 Spiele | 59 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
ErobererKeystone in 108 von 125 Spielen, 52,8 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |

































































