
Lux
ADC · com SeraphineRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,4%Reduzida61 partidas | 61 | |
| 59,5%Reduzida37 partidas | 37 | |
| –7 partidas | 7 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 94 de 150 partidas, 57,5%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Dominação
Golpe Desleal
Caça Suprema
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –16 partidas | 16 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –6 partidas | 6 |














































