
Aurelion Sol
ADC · com SeraphineRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –16 partidas | 16 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –4 partidas | 4 |
Feitiçaria
Toque ÍgneoKeystone em 42 de 51 partidas, 38,1%
Faixa de Fluxo de Mana
Foco Absoluto
Chamuscar
Precisão
Dilacerar
Presença de Espírito
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |














































