
Lux
ADC · z ZoeRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,9%Mało gier38 gier | 38 | |
| –24 gry | 24 | |
| –5 gier | 5 |
Dominacja
Mroczne ŻniwaKeystone w 62 z 101 gier, 58,1%
Cios Poniżej Pasa
Makabryczne Pamiątki
Superłowca
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 |




















