
Jhin
ADC · z ShenRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,6%Mało gier84 gry | 84 | |
| 50,8%Mało gier61 gier | 61 | |
| 41,9%Mało gier31 gier | 31 |
Precyzja
Zwinne NogiKeystone w 203 z 268 gier, 45,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Spec od Wszystkiego
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –7 gier | 7 | |
| –6 gier | 6 |





















































































