
Lucian
ADC · z MalphiteRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 35,4%Mało gier48 gier | 48 | |
| –10 gier | 10 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 75 z 99 gier, 38,7%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Magiczne Obuwie
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |



































































