
Ashe
ADC · z TwitchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –27 gier | 27 | |
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 48 z 57 gier, 52,1%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Determinacja
Prędkość Zbliżeniowa
Dostawa Ciastek
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –3 gry | 3 | |
| –1 gra | 1 |





























































