
Ashe
ADC · z HweiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 36,7%Mało gier30 gier | 30 | |
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 60 z 71 gier, 41,7%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Determinacja
Prędkość Zbliżeniowa
Dostawa Ciastek
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |
































































