
Ashe
ADC · z MalphiteRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 42,4%Mało gier59 gier | 59 | |
| –16 gier | 16 | |
| –9 gier | 9 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 95 z 124 gier, 42,1%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Determinacja
Prędkość Zbliżeniowa
Dostawa Ciastek
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –14 gier | 14 | |
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 |









































































