
Zeri
ADC · mit LeonaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 48,3 %Dünn114 Spiele | 114 | |
| 60,6 %Dünn66 Spiele | 66 | |
| –16 Spiele | 16 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 274 von 289 Spielen, 53,3 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –24 Spiele | 24 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –11 Spiele | 11 |





































































