
Twitch
ADC · mit HweiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 46,7 %Dünn30 Spiele | 30 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 42 von 50 Spielen, 45,2 %
Triumph
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Axiom-Arkanist
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |





























































