
Tristana
ADC · mit Miss FortuneRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 46 von 61 Spielen, 43,5 %
Triumph
Legende: Eifer
Gnadenstoß
Dominanz
Geschmack von Blut
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |
































































