
Tristana
ADC · mit AmumuRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –17 Spiele | 17 | |
| –12 Spiele | 12 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 69 von 76 Spielen, 53,6 %
Triumph
Legende: Eifer
Gnadenstoß
Dominanz
Geschmack von Blut
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |






























































