
Tristana
ADC · mit CamilleRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 76 von 85 Spielen, 47,4 %
Triumph
Legende: Eifer
Gnadenstoß
Dominanz
Geschmack von Blut
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –4 Spiele | 4 |





























































