
Ashe
ADC · com TwitchRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –27 partidas | 27 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 48 de 57 partidas, 52,1%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Determinação
Velocidade de Aproximação
Entrega de Biscoitos
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –1 partida | 1 |





























































