
Miss Fortune
ADC · com NidaleeRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –9 partidas | 9 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 29 de 50 partidas, 34,5%
Reembolso
Entrega de Biscoitos
Quebra-galho
Feitiçaria
Tempestade Crescente
Faixa de Fluxo de Mana
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –1 partida | 1 |







































































