
Miss Fortune
ADC · com HeimerdingerRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –11 partidas | 11 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 49 de 87 partidas, 57,1%
Reembolso
Entrega de Biscoitos
Quebra-galho
Feitiçaria
Tempestade Crescente
Faixa de Fluxo de Mana
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |







































































