
Miss Fortune
ADC · com FiddlesticksRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –17 partidas | 17 | |
| –17 partidas | 17 | |
| –9 partidas | 9 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 61 de 117 partidas, 49,2%
Reembolso
Entrega de Biscoitos
Quebra-galho
Feitiçaria
Tempestade Crescente
Faixa de Fluxo de Mana
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 |









































































