
Jinx
ADC · com VeigarRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,6%Reduzida57 partidas | 57 | |
| 51,6%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –15 partidas | 15 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 122 de 142 partidas, 47,5%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –5 partidas | 5 |








































































