
Jinx
ADC · z MalphiteRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 54,6%Mało gier77 gier | 77 | |
| 59,7%Mało gier57 gier | 57 | |
| –19 gier | 19 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 173 z 201 gier, 57,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –18 gier | 18 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |













































































