
Karthus
ADC · mit LeonaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –23 Spiele | 23 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 |
Zauberei
Berührung des TodesfeuersKeystone in 36 von 64 Spielen, 66,7 %
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Hitzewelle
Präzision
Geistesgegenwart
Letztes Gefecht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |










































