
Jhin
ADC · mit EliseRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 46,7 %Dünn30 Spiele | 30 | |
| –17 Spiele | 17 | |
| –11 Spiele | 11 |
Präzision
LeichtfüßigkeitKeystone in 83 von 107 Spielen, 56,6 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Alleskönner
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |










































































