
Jhin
ADC · mit Twisted FateRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –17 Spiele | 17 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –7 Spiele | 7 |
Präzision
LeichtfüßigkeitKeystone in 42 von 52 Spielen, 40,5 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Flinkheit
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |









































































