
Jhin
ADC · mit Miss FortuneRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn60 Spiele | 60 | |
| 42,9 %Dünn49 Spiele | 49 | |
| –25 Spiele | 25 |
Präzision
LeichtfüßigkeitKeystone in 177 von 237 Spielen, 47,5 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Flinkheit
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –8 Spiele | 8 |

















































































