
Jhin
ADC · mit Cho'GathRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –23 Spiele | 23 | |
| –23 Spiele | 23 | |
| –19 Spiele | 19 |
Präzision
LeichtfüßigkeitKeystone in 69 von 98 Spielen, 56,5 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Alleskönner
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |











































































