
Jhin
ADC · mit ZiggsRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –16 Spiele | 16 | |
| –13 Spiele | 13 |
Präzision
LeichtfüßigkeitKeystone in 58 von 75 Spielen, 48,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Zauberei
Flinkheit
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |










































































