
Ashe
ADC · mit HweiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 36,7 %Dünn30 Spiele | 30 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 60 von 71 Spielen, 41,7 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Entschlossenheit
Anziehungskraft
Kekslieferung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |
































































