
Ashe
ADC · mit TwitchRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –27 Spiele | 27 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 48 von 57 Spielen, 52,1 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Entschlossenheit
Anziehungskraft
Kekslieferung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –1 Spiel | 1 |





























































