
Miss Fortune
ADC · mit SeraphineRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 51,5 %618 Spiele | 618 | |
| 57,2 %500 Spiele | 500 | |
| 55,0 %364 Spiele | 364 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 1.645 von 3.414 Spielen, 52,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Inspiration
Kekslieferung
Magisches Schuhwerk
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,9 %Dünn186 Spiele | 186 | |
| 51,3 %Dünn154 Spiele | 154 | |
| 49,3 %Dünn152 Spiele | 152 |






























































































