
Miss Fortune
ADC · mit ZoeRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn34 Spiele | 34 | |
| –26 Spiele | 26 | |
| –23 Spiele | 23 |
Inspiration
ErstschlagKeystone in 93 von 188 Spielen, 39,8 %
Rückzahlung
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Zauberei
Aufziehender Sturm
Manafluss
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 |











































































