
Miss Fortune
ADC · mit HeimerdingerRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –14 Spiele | 14 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –11 Spiele | 11 |
Inspiration
ErstschlagKeystone in 49 von 87 Spielen, 57,1 %
Rückzahlung
Kekslieferung
Alleskönner
Zauberei
Aufziehender Sturm
Manafluss
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |







































































